240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据文件单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器平台 | 自激磁 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG稀土永磁减速机 | PMG爪极无刷电机 |
| 负载励磁调节器电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻中等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同德同心 | |
| 电阻线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范级别 | IP23 | |
| RFI 能够抑制准则 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 弧形崎变率 | 载荷电流降上下冲击率<1.5% ,非直线载荷电流降上下冲击率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干扰信号指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔环境热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流状况下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造资料 | ||
| 心轴抖动 | 全部互动交流发电站机定子和转子均为动态的不平衡量,不同于BS6861:第4部份第2.5级,为行驶中的最低振动模式。 | |
| 轴承型号 | 单滚针轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片体积 | 361 kg | 338 kg |
| 带发减速机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装车含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化违章停车 | 2250转/min,持续保持两min | |
| 滚针轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一护肤品
推见一篇文章
- 医疗机构、该酒店抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式重油并网发同步电冷水机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电站焊机,没有理由东西让安装队都改装? 2026-06-23
- 两台机气,几大频段,重卡品台:上柴这车400KW汽油风能发电动工作机组,揭开国际电气交界 2026-06-22
- 一种会用老的火力发电厂机,这台12kw柴油发动机火力发电厂制冷机组,加黑整体布局完成后、F级隔绝,用久后越正规 2026-06-19
- 零知识基础依然轻松自由用到,这台12KW柴油发动机发电量冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据表格重点都用的风能发三相电设备,这台玉柴风能发三相电设备,不挑周围环境,很好的需要满足多种严历情景 2026-06-18
- 载重的场所的电力网志向抉择:玉柴600KW重油火力发直流电制冷机组,节油,G3安全性能,要求多层面备选 2026-06-17
- 方法重载商务活动的供电切实保障,这台玉柴600KW电站飞机机组,急救预留還是矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智人的大脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动空气能机组,矿井油气田等载重的场所都会在的选择 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到楼层手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发直流无刷电空气能,逐步适用于耐高温、高海拨等各方面严重操作 2026-06-15





