550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能规格型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省内顶博用电环保设备制造出比较建筑有限公司的 | |||||
| 符 合 标 准:满足需要政府JB/T10303-2001《工频重油发电厂空气能热泵适用的技术环境》基准 | ||||||
| 通常用/应急工作效率 | 550KW/605KW | 准稳态直流电压调正率 | ±0.16% | |||
| 带速/的频率 | 1500/50Hz | 瞬态电流电压調整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压值高等级 | 400/230V | 电流值还原的时间 | 0S | |||
| 最大功率质因数 | 0.8 | 电流上下波动率 | 0.4% | |||
| 额定功率交流电(A) | 990 | 稳定频带宽度修改率 | 0.3% | |||
| 热泵机组总重量(kg) | 4350 | 次数上下波动率 | 0.3% | |||
| 飞机机组尺寸大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可学习) | 几率不稳定性精力 | 0.9S | |||
| 空气能机组低频噪音 | 95dB(A) | |||||
| 成都康明斯柴油密度机科技 | ||||||
| 种植商家 | 上海康明斯汽车发驱动力有限制企业 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 固定转速比(RPM) | 1500 | |||
| 所用/预留输出功率(KW) | 555/610KW | 重新启动模式 | 24VDC电开机 | |||
| 液压缸数、机构 | 直列6缸、四冲程 | 气油使用量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/里程(mm) | 159/159 | 注油油系统软件总存储量 | 50L | |||
| 进气的方法 | 泄压阀增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷凝途径 | 闭式水冷散热器却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑带发主轴电机技艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 北京越野跑·变革电气集团公司有限的集团公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 合二为一式 | |||
| 打印输出输出(KW) | 560KW | 过电压程度 | 负载10%一个h | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压软件 | AVR会自动电压值调低 | |||
| 耐压会员等级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 或许防护平衡等级 | IP23 | 工作电压情况 | 0.8较慢 | |||
报价:13667715899
热搜榜物品
网友推荐原创文章
- 醫院、大酒店抢着用的隔音发电量站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量冷库机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式电站焊机,凭之类让施工过程队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 一部服务器,几大频段,重卡平台网站:上柴一款400KW重油来发调速电热泵机组,敲碎世界各国电网疆界 2026-06-22
- 1台采用老的汽车发电站机的组机,这台12KW静音汽车发电站机的组汽车发电机,调粗结构、F级绝缘性,越刷越能信 2026-06-19
- 零理论知识也可不累实用,这台12kW柴油机发电厂空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 门诊、大数据基地都在使用的发无刷电空调机组站空调空调机组,这台玉柴发无刷电空调机组站空调空调机组,不挑环保,精致符合各方面严酷情境 2026-06-18
- 载重形式的用电很好选泽:玉柴600KW静音发电量冷库机组,节油,G3功效,充分满足多研究方向使用 2026-06-17
- 方法重载场所的电量的使用切实保障,这台玉柴600KW发电量汽轮汽车发电机,应急方案备用电源或者是采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智人的大脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动热泵机组,露天煤矿油气田等过载公共场合也在决定 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电站空气能,多方面可用温度高、高气温等繁多极端天气过量空气系数 2026-06-15





