300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 运动格局 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用额定功率 | 323 | 436 |
| 备用电源电机功率 | 355 | 480 | |

| 大多品种 | 然油耗 | ||
| 柴油发电机机款式 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 柴油密度机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方试 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油程序 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 大慨1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 样貌尺寸图 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机戒式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油机 |
| 配气部门 | 进行润滑处理设备 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑油的作用方式 | 压力差外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴驱动伞齿具体方法 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油容积 | 极限36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 倾斜25° | |
| 开放封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 基准适用大保养介绍书 |
| 加热设计 | 汽油机动态数据 | ||
| 冷确模式 | 惠阳淡水循坏降温 | 待冷却液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 加热液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 制冷液热海损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心分离式,三角皮带打造 | 排气管人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵水流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 容许压力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新滤蕊) |
| 已经打响室温.85°C | 6kPa(脏滤筒,需换洗) | ||
| 开全热度.95°C | 排气阀门设计 | 10kPa(主要) | |
| 电扇 | 吹风机式,pp塑料换气扇 | 极限禁止气温 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器发展阻力规定值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 扇叶风速7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造整体 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压调结器 | 总布局式,融合电源线路式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
畅销厂品
推存好的文章
- 终究凭之类被机构和酒楼重复多次选购?1次看懂康明斯靜音并网发同步电空气能的主导 2026-06-25
- 强悍保电,可靠性替换居家生活、金融业与室内,这台8KW车用汽油带发马达组,随意常用各项用电量应用场景 2026-06-25
- 医疗机构、酒吧抢着用的静音模式模式电厂,这件400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车生产发交流接触器组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能补焊,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音火力发电焊工机,没有理由样让基础工程队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一部POS机,两种频段,重卡软件:上柴这件400KW静音并网发三相电超临界锅炉,脱离全球性供用电边缘 2026-06-22
- 两台使用到老的发电厂量机,这台12kW汽油发电厂量超临界锅炉,加黑框架图、F级隔热,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零地基也可轻松愉快选用,这台12KW柴油发动机生产发高压电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院门诊、数据信息中心的都用过的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑区域,终极满足需要很多严于3d场景 2026-06-18
- 轻载情况的电网理想的进行:玉柴600KW汽油发电量发动机组,节油,G3功效,考虑多方面使用的 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电网维护,这台玉柴600KW火力发三相异步电制冷机组,应对预留仍然矿区主用,都应用 2026-06-17





